| Name | ||
| Grundstücks-Gesellschaft »Trave« mit beschränkter Haftung | ||
| Gründung | ||
| 6. Dezember 1928 | ||
| Registergericht | ||
| Amtsgericht Lübeck, HR B 192 | ||
|
Gesellschafter |
Anteil am Stammkapital | |
| Hansestadt Lübeck | 92,50 % | |
| Stiftung "Lübecker Wohnstifte" | 7,50 % | |
| 100,00 % | ||
| Bestand | 2008 | |
| Eigene Mietwohnungen | 8.389 | |
|
Garagen / Stellplätze |
1.029 | |
| Gewerbe- und andere Objekte | 103 | |
| Objekte in Verwaltung für Dritte | 486 | |
| Bilanzsumme | ||
| 280,4 Mio. € | ||
| Voll- und teilzeitbeschäftigte Mitarbeiter | ||
|
Kaufmännische und technische Mitarbeiter |
56 | |
| Hauptamtliche Hauswarte | 19 | |
|
Auszubildende |
6 | |
|
Volumen Instandhaltung und -setzung |
||
|
8,4 Mio. € |
||
| Geschäftsleitung | ||
| Hartmut Sörensen (Vors.) | ||
| Dr. Matthias Rasch | ||
|
Vorsitzender des Aufsichtsrates |
||
|
Peter Reinhardt |
||

