
Das Wohlfühl-Quartier in St. Lorenz Nord
Großmodernisierung in der Schönböckener Straße 80 - 86a
Bezugsfertig
Ab 2026 – gestaffelt nach Bauabschnitt.
Die Wohnanlage
Die umfassende Modernisierung der Wohngebäude in der Schönböckener Straße beginnt mit dem ersten Bauabschnitt an den Hausnummern 84/84a und 86/86a. Der zweite Bauabschnitt folgt im 1. Quartal 2025 an den Hausnummern 80/80a und 82/82a.
Insgesamt entstehen rund 7.000 m2 modern gestaltete Wohnfläche. Die Bestandsgebäude werden vollständig entkernt, Grundrisse neu strukturiert und Raumaufteilungen zeitgemäß angepasst. So entsteht ein vielfältiger Wohnungsmix:
- Haus 86/86a: zwölf 2-, 3- oder 5-Zimmer-Wohnungen pro Eingang
- Haus 84/84a: sechszehn 1- bis 4-Zimmer-Wohnungen pro Eingang
- Haus 82/82a: sechszehn 1- bis 4-Zimmer-Wohnungen pro Eingang
- Haus 80/80a: sechszehn 2- bis 3-Zimmer-Wohnungen pro Eingang
In serieller Fertigung entsteht eine nachhaltige Holzrahmenbaufassade mit vorgelagerten Fassadenpaneelen im Werk, die vor Ort montiert wird. Eine Photovoltaikanlage auf den Dächern liefert klimafreundlichen Strom. Ein Großteil der Wohnungen wird öffentlich gefördert und kann mit einem Wohnberechtigungsschein bezogen werden.
Die Wohnungen
Die Wohnungen bieten 1 bis 5 Zimmer und Wohnflächen zwischen 33 und 110 m2 – geeignet für Alleinlebende, Paare sowie kleine und große Familien. Die Bäder verfügen je nach Grundriss über Dusche oder Badewanne. In den Wohn- und Flurbereichen sorgt pflegeleichter Vinylboden in Holzoptik für eine moderne Wohnatmosphäre.
Alle Wohnungen erhalten moderne Einbauküchen und verfügen über Balkone. Mieterinnen und Mieter ergänzen lediglich einen Kühlschrank und Geschirrspüler nach Wunsch.
Für zusätzlichen Stauraum stehen Kellerabteile zur Verfügung.
Die Lage
St. Lorenz ist ein gefragter Stadtteil Lübecks mit sehr guter Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr – Busverbindungen bringen Sie zügig ins Stadtzentrum. Die Autobahn ist in wenigen Minuten erreichbar, ebenso wie Naherholungsgebiete im Grünen. Einkaufsmöglichkeiten befinden sich in unmittelbarer Nähe, und mit der nahen Lohmühle, der Hansehalle und dem Stadion ist auch für sportliche Freizeitgestaltung gesorgt.
Zeitplan
Der Baustart ist für Anfang 2025 geplant. Die ersten Wohnungen sollen voraussichtlich Mitte 2026 bezugsfertig sein.
Vermietung
Das Projekt befindet sich derzeit in einer frühen Bauphase. Gerne merken wir Sie bereits jetzt für die Vermietung vor. Über den Fortschritt halten wir Sie regelmäßig an dieser Stelle auf dem Laufenden.
Wohnungsübersicht
-
Schönböckener Straße 86 | 2, 3 und 5 Zimmer | gefördert (1. Förderweg)
Wir haben für Sie die wichtigsten Basisinformationen zusammengestellt. Zu jeder Wohnung finden Sie einen Link zum entsprechenden Grundriss. Die ausführlichen Exposés mit den Mietpreisen sind derzeit noch in Vorbereitung. Sobald sie verfügbar sind, stellen wir sie hier für Sie bereit.
497 | 3 Zimmer | 65 m2 | Erdgeschoss | WBS erforderlich*
498 | 2 Zimmer | 44 m2 | Erdgeschoss | WBS erforderlich*
499 | 5 Zimmer | 110,3 m2 | Erdgeschoss | WBS erforderlich*
500 | 3 Zimmer | 62,2 m2 | 1. Obergeschoss | WBS erforderlich*
501 | 2 Zimmer | 44,2 m2 | 1. Obergeschoss | WBS erforderlich*
502 | 5 Zimmer | 110,3 m2 | 1. Obergeschoss | WBS erforderlich*
503 | 3 Zimmer | 62,2 m2 | 2. Obergeschoss | WBS erforderlich*
504 | 2 Zimmer | 44,8 m2 | 2. Obergeschoss | WBS erforderlich*
505 | 5 Zimmer | 110,3 m2 | 2. Obergeschoss | WBS erforderlich*
506 | 3 Zimmer | 62,2 m2 | 3. Obergeschoss | WBS erforderlich*
507 | 2 Zimmer | 44,2 m2 | 3. Obergeschoss | WBS erforderlich*
508 | 5 Zimmer | 110,3 m2 | 3. Obergeschoss | WBS erforderlich*
* Ein Teil unserer Wohnungen wurde von der öffentlichen Wohnraumförderung mitfinanziert. Um eine solche Wohnung zu beziehen, ist die Vorlage eines Wohnberechtigungsscheins zwingend erforderlich. Einen Wohnberechtigungsschein beantragen Sie beim Bereich Soziale Sicherung der Hansestadt Lübeck (Wohnungsvermittlung), Kronsforder Allee 2-6, 23560 Lübeck. Dort erhalten Sie ebenfalls die Auskunft, ob Sie die Voraussetzungen (z. B. Einkommenshöhe) für die Ausstellung eines Wohnberechtigungsscheins erfüllen. Gern sind wir Ihnen beim Ausfüllen des Antrags behilflich.
Das aktuelle Antragsdokument für den Wohnberechtigungsschein finden Sie hier zum Download.
-
Schönböckener Straße 86a | 2, 3 und 5 Zimmer | gefördert (1. Förderweg)
Wir haben für Sie die wichtigsten Basisinformationen zusammengestellt. Zu jeder Wohnung finden Sie einen Link zum entsprechenden Grundriss. Die ausführlichen Exposés mit den Mietpreisen sind derzeit noch in Vorbereitung. Sobald sie verfügbar sind, stellen wir sie hier für Sie bereit.
509 | 3 Zimmer | 65 m2 | Erdgeschoss | WBS erforderlich*
510 | 2 Zimmer | 44 m2 | Erdgeschoss | WBS erforderlich*
511 | 5 Zimmer | 110,3 m2 | Erdgeschoss | WBS erforderlich*
512 | 3 Zimmer | 62,2 m2 | 1. Obergeschoss | WBS erforderlich*
513 | 2 Zimmer | 44 m2 | 1. Obergeschoss | WBS erforderlich*
514 | 5 Zimmer | 110,3 m2 | 1. Obergeschoss | WBS erforderlich*
515 | 3 Zimmer | 62,2 m2 | 2. Obergeschoss | WBS erforderlich*
516 | 2 Zimmer | 44,2 m2 | 2. Obergeschoss | WBS erforderlich*
517 | 5 Zimmer | 110,3 m2 | 2. Obergeschoss | WBS erforderlich*
518 | 3 Zimmer | 62,2 m2 | 3. Obergeschoss | WBS erforderlich*
519 | 2 Zimmer | 44,2 m2 | 3. Obergeschoss | WBS erforderlich*
520 | 5 Zimmer | 110,3 m2 | 3. Obergeschoss | WBS erforderlich*
* Ein Teil unserer Wohnungen wurde von der öffentlichen Wohnraumförderung mitfinanziert. Um eine solche Wohnung zu beziehen, ist die Vorlage eines Wohnberechtigungsscheins zwingend erforderlich. Einen Wohnberechtigungsschein beantragen Sie beim Bereich Soziale Sicherung der Hansestadt Lübeck (Wohnungsvermittlung), Kronsforder Allee 2-6, 23560 Lübeck. Dort erhalten Sie ebenfalls die Auskunft, ob Sie die Voraussetzungen (z. B. Einkommenshöhe) für die Ausstellung eines Wohnberechtigungsscheins erfüllen. Gern sind wir Ihnen beim Ausfüllen des Antrags behilflich.
Das aktuelle Antragsdokument für den Wohnberechtigungsschein finden Sie hier zum Download.
-
Schönböckener Straße 84 | 1, 2, 3 und 4 Zimmer | gefördert (1. Förderweg)
Wir haben für Sie die wichtigsten Basisinformationen zusammengestellt. Zu jeder Wohnung finden Sie einen Link zum entsprechenden Grundriss. Die ausführlichen Exposés mit den Mietpreisen sind derzeit noch in Vorbereitung. Sobald sie verfügbar sind, stellen wir sie hier für Sie bereit.
465 | 4 Zimmer | 77,3 m2 | Erdgeschoss | WBS erforderlich*
466 | 1 Zimmer | 32,4 m2 | Erdgeschoss | WBS erforderlich*
467 | 2 Zimmer | 44,8 m2 | Erdgeschoss | WBS erforderlich*
468 | 3 Zimmer | 64,9 m2 | Erdgeschoss | WBS erforderlich*
469 | 4 Zimmer | 77,3 m2 | 1. Obergeschoss | WBS erforderlich*
470 | 1 Zimmer | 32,4 m2 | 1. Obergeschoss | WBS erforderlich*
471 | 2 Zimmer | 44,8 m2 | 1. Obergeschoss | WBS erforderlich*
472 | 3 Zimmer | 64,8 m2 | 1. Obergeschoss | WBS erforderlich*
473 | 4 Zimmer | 77,3 m2 | 2. Obergeschoss | WBS erforderlich*
474 | 1 Zimmer | 32,4 m2 | 2. Obergeschoss | WBS erforderlich*
475 | 2 Zimmer | 44,8 m2 | 2. Obergeschoss | WBS erforderlich*
476 | 3 Zimmer | 64,9 m2 | 2. Obergeschoss | WBS erforderlich*
477 | 4 Zimmer | 77,3 m2 | 3. Obergeschoss | WBS erforderlich*
478 | 1 Zimmer | 32,4 m2 | 3. Obergeschoss | WBS erforderlich*
479 | 2 Zimmer | 44,8 m2 | 3. Obergeschoss | WBS erforderlich*
480 | 3 Zimmer | 64,9 m2 | 3. Obergeschoss | WBS erforderlich*
* Ein Teil unserer Wohnungen wurde von der öffentlichen Wohnraumförderung mitfinanziert. Um eine solche Wohnung zu beziehen, ist die Vorlage eines Wohnberechtigungsscheins zwingend erforderlich. Einen Wohnberechtigungsschein beantragen Sie beim Bereich Soziale Sicherung der Hansestadt Lübeck (Wohnungsvermittlung), Kronsforder Allee 2-6, 23560 Lübeck. Dort erhalten Sie ebenfalls die Auskunft, ob Sie die Voraussetzungen (z. B. Einkommenshöhe) für die Ausstellung eines Wohnberechtigungsscheins erfüllen. Gern sind wir Ihnen beim Ausfüllen des Antrags behilflich.
Das aktuelle Antragsdokument für den Wohnberechtigungsschein finden Sie hier zum Download.
-
Schönböckener Straße 84a | 1, 2, 3 und 4 Zimmer | gefördert (1. Förderweg)
Wir haben für Sie die wichtigsten Basisinformationen zusammengestellt. Zu jeder Wohnung finden Sie einen Link zum entsprechenden Grundriss. Die ausführlichen Exposés mit den Mietpreisen sind derzeit noch in Vorbereitung. Sobald sie verfügbar sind, stellen wir sie hier für Sie bereit.
481 | 4 Zimmer | 77,3 m2 | Erdgeschoss | WBS erforderlich*
482 | 1 Zimmer | 32,4 m2 | Erdgeschoss | WBS erforderlich*
483 | 2 Zimmer | 44,8 m2 | Erdgeschoss | WBS erforderlich*
484 | 3 Zimmer | 64,8 m2 | Erdgeschoss | WBS erforderlich*
485 | 4 Zimmer | 77,3 m2 | 1. Obergeschoss | WBS erforderlich*
486 | 1 Zimmer | 32,4 m2 | 1. Obergeschoss | WBS erforderlich*
487 | 2 Zimmer | 44,8 m2 | 1. Obergeschoss | WBS erforderlich*
488 | 3 Zimmer | 64,8 m2 | 1. Obergeschoss | WBS erforderlich*
489 | 4 Zimmer | 77,3 m2 | 2. Obergeschoss | WBS erforderlich*
490 | 1 Zimmer | 32,4 m2 | 2. Obergeschoss | WBS erforderlich*
491 | 2 Zimmer | 44,8 m2 | 2. Obergeschoss | WBS erforderlich*
492 | 3 Zimmer | 64,8 m2 | 2. Obergeschoss | WBS erforderlich*
493 | 4 Zimmer | 77,3 m2 | 3. Obergeschoss | WBS erforderlich*
494 | 1 Zimmer | 32,4 m2 | 3. Obergeschoss | WBS erforderlich*
495 | 2 Zimmer | 44,8 m2 | 3. Obergeschoss | WBS erforderlich*
496 | 3 Zimmer | 64,8 m2 | 3. Obergeschoss | WBS erforderlich*
* Ein Teil unserer Wohnungen wurde von der öffentlichen Wohnraumförderung mitfinanziert. Um eine solche Wohnung zu beziehen, ist die Vorlage eines Wohnberechtigungsscheins zwingend erforderlich. Einen Wohnberechtigungsschein beantragen Sie beim Bereich Soziale Sicherung der Hansestadt Lübeck (Wohnungsvermittlung), Kronsforder Allee 2-6, 23560 Lübeck. Dort erhalten Sie ebenfalls die Auskunft, ob Sie die Voraussetzungen (z. B. Einkommenshöhe) für die Ausstellung eines Wohnberechtigungsscheins erfüllen. Gern sind wir Ihnen beim Ausfüllen des Antrags behilflich.
Das aktuelle Antragsdokument für den Wohnberechtigungsschein finden Sie hier zum Download.
-
Schönböckener Straße 82 | 1, 2, 3 und 4 Zimmer | teilweise gefördert (1. Förderweg)
Wir haben für Sie die wichtigsten Basisinformationen zusammengestellt. Zu jeder Wohnung finden Sie einen Link zum entsprechenden Grundriss. Die ausführlichen Exposés mit den Mietpreisen sind derzeit noch in Vorbereitung. Sobald sie verfügbar sind, stellen wir sie hier für Sie bereit.
433 | 4 Zimmer | 77,3 m2 | Erdgeschoss | freifinanziert
434 | 1 Zimmer | 32,4 m2 | Erdgeschoss | WBS erforderlich*
435 | 2 Zimmer | 44,8 m2 | Erdgeschoss | WBS erforderlich*
436 | 3 Zimmer | 64,9 m2 | Erdgeschoss | freifinanziert
437 | 4 Zimmer | 77,3 m2 | 1. Obergeschoss | freifinanziert
438 | 1 Zimmer | 32,4 m2 | 1. Obergeschoss | WBS erforderlich*
439 | 2 Zimmer | 44,8 m2 | 1. Obergeschoss | WBS erforderlich*
440 | 3 Zimmer | 64,9 m2 | 1. Obergeschoss | WBS erforderlich*
441 | 4 Zimmer | 77,3 m2 | 2. Obergeschoss | freifinanziert
442 | 1 Zimmer | 32,4 m2 | 2. Obergeschoss | WBS erforderlich*
443 | 2 Zimmer | 44,8 m2 | 2. Obergeschoss | WBS erforderlich*
444 | 3 Zimmer | 64,9 m2 | 2. Obergeschoss | WBS erforderlich*
445 | 4 Zimmer | 77,3 m2 | 3. Obergeschoss | freifinanziert
446 | 1 Zimmer | 32,4 m2 | 3. Obergeschoss | WBS erforderlich*
447 | 2 Zimmer | 44,8 m2 | 3. Obergeschoss | WBS erforderlich*
448 | 3 Zimmer | 64,9 m2 | 3. Obergeschoss | WBS erforderlich*
* Ein Teil unserer Wohnungen wurde von der öffentlichen Wohnraumförderung mitfinanziert. Um eine solche Wohnung zu beziehen, ist die Vorlage eines Wohnberechtigungsscheins zwingend erforderlich. Einen Wohnberechtigungsschein beantragen Sie beim Bereich Soziale Sicherung der Hansestadt Lübeck (Wohnungsvermittlung), Kronsforder Allee 2-6, 23560 Lübeck. Dort erhalten Sie ebenfalls die Auskunft, ob Sie die Voraussetzungen (z. B. Einkommenshöhe) für die Ausstellung eines Wohnberechtigungsscheins erfüllen. Gern sind wir Ihnen beim Ausfüllen des Antrags behilflich.
Das aktuelle Antragsdokument für den Wohnberechtigungsschein finden Sie hier zum Download.
-
Schönböckener Straße 82a | 1, 2, 3 und 4 Zimmer | gefördert (1. Förderweg)
Wir haben für Sie die wichtigsten Basisinformationen zusammengestellt. Zu jeder Wohnung finden Sie einen Link zum entsprechenden Grundriss. Die ausführlichen Exposés mit den Mietpreisen sind derzeit noch in Vorbereitung. Sobald sie verfügbar sind, stellen wir sie hier für Sie bereit.
449 | 4 Zimmer | 77,3 m2 | Erdgeschoss | WBS erforderlich*
450 | 1 Zimmer | 32,4 m2 | Erdgeschoss | WBS erforderlich*
451 | 2 Zimmer | 44,8 m2 | Erdgeschoss | WBS erforderlich*
452 | 3 Zimmer | 64,9 m2 | Erdgeschoss | WBS erforderlich*
453 | 4 Zimmer | 77,3 m2 | 1. Obergeschoss | WBS erforderlich*
454 | 1 Zimmer | 32,4 m2 | 1. Obergeschoss | WBS erforderlich*
455 | 2 Zimmer | 44,8 m2 | 1. Obergeschoss | WBS erforderlich*
456 | 3 Zimmer | 64,9 m2 | 1. Obergeschoss | WBS erforderlich*
457 | 4 Zimmer | 77,3 m2 | 2. Obergeschoss | WBS erforderlich*
458 | 1 Zimmer | 32,4 m2 | 2. Obergeschoss | WBS erforderlich*
459 | 2 Zimmer | 44,8 m2 | 2. Obergeschoss | WBS erforderlich*
460 | 3 Zimmer | 64,9 m2 | 2. Obergeschoss | WBS erforderlich*
461 | 4 Zimmer | 77,3 m2 | 3. Obergeschoss | WBS erforderlich*
462 | 1 Zimmer | 32,4 m2 | 3. Obergeschoss | WBS erforderlich*
462 | 2 Zimmer | 44,8 m2 | 3. Obergeschoss | WBS erforderlich*
463 | 3 Zimmer | 64,9 m2 | 3. Obergeschoss | WBS erforderlich*
* Ein Teil unserer Wohnungen wurde von der öffentlichen Wohnraumförderung mitfinanziert. Um eine solche Wohnung zu beziehen, ist die Vorlage eines Wohnberechtigungsscheins zwingend erforderlich. Einen Wohnberechtigungsschein beantragen Sie beim Bereich Soziale Sicherung der Hansestadt Lübeck (Wohnungsvermittlung), Kronsforder Allee 2-6, 23560 Lübeck. Dort erhalten Sie ebenfalls die Auskunft, ob Sie die Voraussetzungen (z. B. Einkommenshöhe) für die Ausstellung eines Wohnberechtigungsscheins erfüllen. Gern sind wir Ihnen beim Ausfüllen des Antrags behilflich.
Das aktuelle Antragsdokument für den Wohnberechtigungsschein finden Sie hier zum Download.
-
Schönböckener Straße 80 | 2 und 3 Zimmer | freifinanziert
Exposés mit Mietpreisen liegen momentan leider noch nicht vor. Wir veröffentlichen sie an dieser Stelle, sobald wir die Informationen für Sie verfügbar haben.
401 | 3 Zimmer | 64,6 m2 | Erdgeschoss | freifinanziert
402 | 2 Zimmer | 44,2 m2 | Erdgeschoss | freifinanziert
403 | 2 Zimmer | 44,7 m2 | Erdgeschoss | freifinanziert
404 | 3 Zimmer | 64,7 m2 | Erdgeschoss | freifinanziert
405 | 3 Zimmer | 65 m2 | 1. Obergeschoss | freifinanziert
406 | 2 Zimmer | 44,3 m2 | 1. Obergeschoss | freifinanziert
407 | 2 Zimmer | 44,8 m2 | 1. Obergeschoss | freifinanziert
408 | 3 Zimmer | 64,6 m2 | 1. Obergeschoss | freifinanziert
409 | 3 Zimmer | 65 m2 | 2. Obergeschoss | freifinanziert
410 | 2 Zimmer | 44,3 m2 | 2. Obergeschoss | freifinanziert
411 | 2 Zimmer | 44,8 m2 | 2. Obergeschoss | freifinanziert
412 | 3 Zimmer | 64,6 m2 | 2. Obergeschoss | freifinanziert
413 | 3 Zimmer | 65 m2 | 3. Obergeschoss | freifinanziert
414 | 2 Zimmer | 44,3 m2 | 3. Obergeschoss | freifinanziert
415 | 2 Zimmer | 44,8 m2 | 3. Obergeschoss | freifinanziert
416 | 3 Zimmer | 64,6 m2 | 3. Obergeschoss | freifinanziert
-
Schönböckener Straße 80a | 2 und 3 Zimmer | freifinanziert
Exposés mit Mietpreisen liegen momentan leider noch nicht vor. Wir veröffentlichen sie an dieser Stelle, sobald wir die Informationen für Sie verfügbar haben.
417 | 3 Zimmer | 64,6 m2 | Erdgeschoss | freifinanziert
418 | 2 Zimmer | 44,2 m2 | Erdgeschoss | freifinanziert
419 | 2 Zimmer | 44,7 m2 | Erdgeschoss | freifinanziert
420 | 3 Zimmer | 64,7 m2 | Erdgeschoss | freifinanziert
421 | 3 Zimmer | 65 m2 | 1. Obergeschoss | freifinanziert
422 | 2 Zimmer | 44,3 m2 | 1. Obergeschoss | freifinanziert
423 | 2 Zimmer | 44,8 m2 | 1. Obergeschoss | freifinanziert
424 | 3 Zimmer | 64,6 m2 | 1. Obergeschoss | freifinanziert
425 | 3 Zimmer | 65 m2 | 2. Obergeschoss | freifinanziert
426 | 2 Zimmer | 44,3 m2 | 2. Obergeschoss | freifinanziert
427 | 2 Zimmer | 44,8 m2 | 2. Obergeschoss | freifinanziert
428 | 3 Zimmer | 64,6 m2 | 2. Obergeschoss | freifinanziert
429 | 3 Zimmer | 65 m2 | 3. Obergeschoss | freifinanziert
430 | 2 Zimmer | 44,3 m2 | 3. Obergeschoss | freifinanziert
431 | 2 Zimmer | 44,8 m2 | 3. Obergeschoss | freifinanziert
432 | 3 Zimmer | 64,6 m2 | 3. Obergeschoss | freifinanziert
Lage
Schönböckener Straße 80-86a
23556 Lübeck
Status
im Bau
Vermietung
Gern können Sie sich vormerken lassen.
Kontakt und Vormerkungen
Bei Interesse an einer Wohnung in der Schönböckener Straße 80–86 senden Sie bitte eine E-Mail an:
schoenboeckener-strasse@trave.de
Ihre Ansprechpartnerin ist Nancy Haase, die sich nach Ihrer Anfrage mit Ihnen in Verbindung setzen wird.

Nancy Haase
Vermietung und Besichtigungen
Während der Vermietungsphase sowie bei Besichtigungen steht Ihnen Andreas Hercher als kompetenter Ansprechpartner zur Seite.

Andreas Hercher
