
Das Wohlfühl-Quartier in St. Lorenz Nord
Großmodernisierung in der Schönböckener Straße 80 - 86a
Bezugsfertig
Ab 2026 – gestaffelt nach Bauabschnitt.
Die Wohnanlage
Die umfassende Modernisierung der Wohngebäude in der Schönböckener Straße beginnt mit dem ersten Bauabschnitt an den Hausnummern 84/84a und 86/86a. Der zweite Bauabschnitt folgt im 1. Quartal 2025 an den Hausnummern 80/80a und 82/82a.
Insgesamt entstehen rund 7.000 m2 modern gestaltete Wohnfläche. Die Bestandsgebäude werden vollständig entkernt, Grundrisse neu strukturiert und Raumaufteilungen zeitgemäß angepasst. So entsteht ein vielfältiger Wohnungsmix:
- Haus 82/82a & 84/84a: jeweils acht 1- bis 4-Zimmer-Wohnungen pro Eingang
- Haus 80/80a: insgesamt sechzehn 2- bis 3-Zimmer-Wohnungen
- Haus 86/86a: je Eingang acht 2-, 3- oder 5-Zimmer-Wohnungen
In serieller Fertigung entsteht eine nachhaltige Holzrahmenbaufassade mit vorgelagerten Fassadenpaneelen im Werk, die vor Ort montiert wird. Eine Photovoltaikanlage auf den Dächern liefert klimafreundlichen Strom. Ein Großteil der Wohnungen wird öffentlich gefördert und kann mit einem Wohnberechtigungsschein bezogen werden.
Die Wohnungen
Die Wohnungen bieten 1 bis 5 Zimmer und Wohnflächen zwischen 33 und 110 m2 – geeignet für Alleinlebende, Paare sowie kleine und große Familien. Die Bäder verfügen je nach Grundriss über Dusche oder Badewanne. In den Wohn- und Flurbereichen sorgt pflegeleichter Vinylboden in Holzoptik für eine moderne Wohnatmosphäre.
Alle Wohnungen erhalten moderne Einbauküchen. Mieterinnen und Mieter ergänzen lediglich einen Kühlschrank und Geschirrspüler nach Wunsch. Erdgeschosswohnungen verfügen über Terrassen, die oberen Etagen über Balkone.
Für zusätzlichen Stauraum stehen Kellerabteile zur Verfügung.
Die Lage
St. Lorenz ist ein gefragter Stadtteil Lübecks mit sehr guter Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr – Busverbindungen bringen Sie zügig ins Stadtzentrum. Die Autobahn ist in wenigen Minuten erreichbar, ebenso wie Naherholungsgebiete im Grünen. Einkaufsmöglichkeiten befinden sich in unmittelbarer Nähe, und mit der nahen Lohmühle, der Hansehalle und dem Stadion ist auch für sportliche Freizeitgestaltung gesorgt.
Zeitplan
Der Baustart ist für Anfang 2025 geplant. Die ersten Wohnungen sollen voraussichtlich Mitte 2026 bezugsfertig sein.
Vermietung
Das Projekt befindet sich derzeit in einer frühen Bauphase. Gerne merken wir Sie bereits jetzt für die Vermietung vor. Über den Fortschritt halten wir Sie regelmäßig an dieser Stelle auf dem Laufenden.
Wohnungsübersicht
-
Schönböckener Straße 80a | 2 und 3 Zimmer | freifinanziert
Exposés mit Mietpreisen liegen momentan leider noch nicht vor. Wir veröffentlichen sie an dieser Stelle, sobald wir die Informationen für Sie verfügbar haben.
17 | 3 Zimmer | 64,1 m2 | Erdgeschoss | freifinanziert
18 | 2 Zimmer | 44,7 m2 | Erdgeschoss | freifinanziert
19 | 2 Zimmer | 45,3 m2 | Erdgeschoss | freifinanziert
20 | 3 Zimmer | 63,9 m2 | Erdgeschoss | freifinanziert
21 | 3 Zimmer | 64,4 m2 | 1. Obergeschoss | freifinanziert
22 | 2 Zimmer | 44,8 m2 | 1. Obergeschoss | freifinanziert
23 | 2 Zimmer | 45,3 m2 | 1. Obergeschoss | freifinanziert
24 | 3 Zimmer | 64,5 m2 | 1. Obergeschoss | freifinanziert
25 | 3 Zimmer | 64,4 m2 | 2. Obergeschoss | freifinanziert
26 | 2 Zimmer | 44,8 m2 | 2. Obergeschoss | freifinanziert
27 | 2 Zimmer | 45,3 m2 | 2. Obergeschoss | freifinanziert
28 | 3 Zimmer | 64,5 m2 | 2. Obergeschoss | freifinanziert
29 | 3 Zimmer | 64,4 m2 | 3. Obergeschoss | freifinanziert
30 | 2 Zimmer | 44,8 m2 | 3. Obergeschoss | freifinanziert
31 | 2 Zimmer | 45,3 m2 | 3. Obergeschoss | freifinanziert
32 | 3 Zimmer | 64,5 m2 | 3. Obergeschoss | freifinanziert
-
Schönböckener Straße 80 | 2 und 3 Zimmer | freifinanziert
Exposés mit Mietpreisen liegen momentan leider noch nicht vor. Wir veröffentlichen sie an dieser Stelle, sobald wir die Informationen für Sie verfügbar haben.
01 | 3 Zimmer | 63,1 m2 | Erdgeschoss | freifinanziert
02 | 2 Zimmer | 44,7 m2 | Erdgeschoss | freifinanziert
03 | 2 Zimmer | 45,3 m2 | Erdgeschoss | freifinanziert
04 | 3 Zimmer | 63,9 m2 | Erdgeschoss | freifinanziert
05 | 3 Zimmer | 54,0 m2 | 1. Obergeschoss | freifinanziert
06 | 2 Zimmer | 44,8 m2 | 1. Obergeschoss | freifinanziert
07 | 2 Zimmer | 45,3 m2 | 1. Obergeschoss | freifinanziert
08 | 3 Zimmer | 64,5 m2 | 1. Obergeschoss | freifinanziert
09 | 3 Zimmer | 64,4 m2 | 2. Obergeschoss | freifinanziert
10 | 2 Zimmer | 44,8 m2 | 2. Obergeschoss | freifinanziert
11 | 2 Zimmer | 45,3 m2 | 2. Obergeschoss | freifinanziert
12 | 3 Zimmer | 64,5 m2 | 2. Obergeschoss | freifinanziert
13 | 3 Zimmer | 64,4 m2 | 3. Obergeschoss | freifinanziert
14 | 2 Zimmer | 44,8 m2 | 3. Obergeschoss | freifinanziert
15 | 2 Zimmer | 45,3 m2 | 3. Obergeschoss | freifinanziert
16 | 3 Zimmer | 64,5 m2 | 3. Obergeschoss | freifinanziert
-
Schönböckener Straße 82 | 1, 2, 3 und 4 Zimmer | teilweise gefördert (1. Förderweg)
Exposés mit Mietpreisen liegen momentan leider noch nicht vor. Wir veröffentlichen sie an dieser Stelle, sobald wir die Informationen für Sie verfügbar haben.
33 | 4 Zimmer | 76,6 m2 | Erdgeschoss | freifinanziert
34 | 1 Zimmer | 32,7 m2 | Erdgeschoss | WBS erforderlich*
35 | 2 Zimmer | 45,3 m2 | Erdgeschoss | WBS erforderlich*
36 | 3 Zimmer | 63,8 m2 | Erdgeschoss | freifinanziert
37 | 4 Zimmer | 76,9 m2 | 1. Obergeschoss | freifinanziert
38 | 1 Zimmer | 32,8 m2 | 1. Obergeschoss | WBS erforderlich*
39 | 2 Zimmer | 45,3 m2 | 1. Obergeschoss | WBS erforderlich*
40 | 3 Zimmer | 64,5 m2 | 1. Obergeschoss | WBS erforderlich*
41 | 4 Zimmer | 76,9 m2 | 2. Obergeschoss | freifinanziert
42 | 1 Zimmer | 32,8 m2 | 2. Obergeschoss | WBS erforderlich*
43 | 2 Zimmer | 45,3 m2 | 2. Obergeschoss | WBS erforderlich*
44 | 3 Zimmer | 64,5 m2 | 2. Obergeschoss | WBS erforderlich*
45 | 4 Zimmer | 76,9 m2 | 3. Obergeschoss | freifinanziert
46 | 1 Zimmer | 32,8 m2 | 3. Obergeschoss | WBS erforderlich*
47 | 2 Zimmer | 45,3 m2 | 3. Obergeschoss | WBS erforderlich*
48 | 3 Zimmer | 64,5 m2 | 3. Obergeschoss | WBS erforderlich*
* Ein Teil unserer Wohnungen wurde von der öffentlichen Wohnraumförderung mitfinanziert. Um eine solche Wohnung zu beziehen, ist die Vorlage eines Wohnberechtigungsscheins zwingend erforderlich. Einen Wohnberechtigungsschein beantragen Sie beim Bereich Soziale Sicherung der Hansestadt Lübeck (Wohnungsvermittlung), Kronsforder Allee 2-6, 23560 Lübeck. Dort erhalten Sie ebenfalls die Auskunft, ob Sie die Voraussetzungen (z. B. Einkommenshöhe) für die Ausstellung eines Wohnberechtigungsscheins erfüllen. Gern sind wir Ihnen beim Ausfüllen des Antrags behilflich.
Das aktuelle Antragsdokument für den Wohnberechtigungsschein finden Sie hier zum Download.
-
Schönböckener Straße 82a | 1, 2, 3 und 4 Zimmer | gefördert (1. Förderweg)
Exposés mit Mietpreisen liegen momentan leider noch nicht vor. Wir veröffentlichen sie an dieser Stelle, sobald wir die Informationen für Sie verfügbar haben.
49 | 4 Zimmer | 76,6 m2 | Erdgeschoss | WBS erforderlich*
50 | 1 Zimmer | 32,7 m2 | Erdgeschoss | WBS erforderlich*
51 | 2 Zimmer | 45,3 m2 | Erdgeschoss | WBS erforderlich*
52 | 3 Zimmer | 63,8 m2 | Erdgeschoss | WBS erforderlich*
53 | 4 Zimmer | 76,9 m2 | 1. Obergeschoss | WBS erforderlich*
54 | 1 Zimmer | 32,8 m2 | 1. Obergeschoss | WBS erforderlich*
55 | 2 Zimmer | 45,3 m2 | 1. Obergeschoss | WBS erforderlich*
56 | 3 Zimmer | 64,5 m2 | 1. Obergeschoss | WBS erforderlich*
57 | 4 Zimmer | 76,9 m2 | 2. Obergeschoss | WBS erforderlich*
58 | 1 Zimmer | 32,8 m2 | 2. Obergeschoss | WBS erforderlich*
59 | 2 Zimmer | 45,3 m2 | 2. Obergeschoss | WBS erforderlich*
60 | 3 Zimmer | 64,5 m2 | 2. Obergeschoss | WBS erforderlich*
61 | 4 Zimmer | 76,9 m2 | 3. Obergeschoss | WBS erforderlich*
62 | 1 Zimmer | 32,8 m2 | 3. Obergeschoss | WBS erforderlich*
62 | 2 Zimmer | 45,3 m2 | 3. Obergeschoss | WBS erforderlich*
63 | 3 Zimmer | 64,5 m2 | 3. Obergeschoss | WBS erforderlich*
* Ein Teil unserer Wohnungen wurde von der öffentlichen Wohnraumförderung mitfinanziert. Um eine solche Wohnung zu beziehen, ist die Vorlage eines Wohnberechtigungsscheins zwingend erforderlich. Einen Wohnberechtigungsschein beantragen Sie beim Bereich Soziale Sicherung der Hansestadt Lübeck (Wohnungsvermittlung), Kronsforder Allee 2-6, 23560 Lübeck. Dort erhalten Sie ebenfalls die Auskunft, ob Sie die Voraussetzungen (z. B. Einkommenshöhe) für die Ausstellung eines Wohnberechtigungsscheins erfüllen. Gern sind wir Ihnen beim Ausfüllen des Antrags behilflich.
Das aktuelle Antragsdokument für den Wohnberechtigungsschein finden Sie hier zum Download.
-
Schönböckener Straße 84 | 1, 2, 3 und 4 Zimmer | gefördert (1. Förderweg)
Exposés mit Mietpreisen liegen momentan leider noch nicht vor. Wir veröffentlichen sie an dieser Stelle, sobald wir die Informationen für Sie verfügbar haben.
65 | 4 Zimmer | 76,6 m2 | Erdgeschoss | WBS erforderlich*
66 | 1 Zimmer | 32,7 m2 | Erdgeschoss | WBS erforderlich*
67 | 2 Zimmer | 45,3 m2 | Erdgeschoss | WBS erforderlich*
68 | 3 Zimmer | 63,8 m2 | Erdgeschoss | WBS erforderlich*
69 | 4 Zimmer | 76,9 m2 | 1. Obergeschoss | WBS erforderlich*
70 | 1 Zimmer | 32,8 m2 | 1. Obergeschoss | WBS erforderlich*
71 | 2 Zimmer | 45,3 m2 | 1. Obergeschoss | WBS erforderlich*
72 | 3 Zimmer | 64,5 m2 | 1. Obergeschoss | WBS erforderlich*
73 | 4 Zimmer | 76,9 m2 | 2. Obergeschoss | WBS erforderlich*
74 | 1 Zimmer | 32,8 m2 | 2. Obergeschoss | WBS erforderlich*
75 | 2 Zimmer | 45,3 m2 | 2. Obergeschoss | WBS erforderlich*
76 | 3 Zimmer | 64,5 m2 | 2. Obergeschoss | WBS erforderlich*
77 | 4 Zimmer | 76,9 m2 | 3. Obergeschoss | WBS erforderlich*
78 | 1 Zimmer | 32,8 m2 | 3. Obergeschoss | WBS erforderlich*
79 | 2 Zimmer | 45,3 m2 | 3. Obergeschoss | WBS erforderlich*
80 | 3 Zimmer | 64,5 m2 | 3. Obergeschoss | WBS erforderlich*
* Ein Teil unserer Wohnungen wurde von der öffentlichen Wohnraumförderung mitfinanziert. Um eine solche Wohnung zu beziehen, ist die Vorlage eines Wohnberechtigungsscheins zwingend erforderlich. Einen Wohnberechtigungsschein beantragen Sie beim Bereich Soziale Sicherung der Hansestadt Lübeck (Wohnungsvermittlung), Kronsforder Allee 2-6, 23560 Lübeck. Dort erhalten Sie ebenfalls die Auskunft, ob Sie die Voraussetzungen (z. B. Einkommenshöhe) für die Ausstellung eines Wohnberechtigungsscheins erfüllen. Gern sind wir Ihnen beim Ausfüllen des Antrags behilflich.
Das aktuelle Antragsdokument für den Wohnberechtigungsschein finden Sie hier zum Download.
-
Schönböckener Straße 84a | 1, 2, 3 und 4 Zimmer | gefördert (1. Förderweg)
Exposés mit Mietpreisen liegen momentan leider noch nicht vor. Wir veröffentlichen sie an dieser Stelle, sobald wir die Informationen für Sie verfügbar haben.
81 | 4 Zimmer | 76,6 m2 | Erdgeschoss | WBS erforderlich*
82 | 1 Zimmer | 32,7 m2 | Erdgeschoss | WBS erforderlich*
83 | 2 Zimmer | 45,3 m2 | Erdgeschoss | WBS erforderlich*
84 | 3 Zimmer | 63,8 m2 | Erdgeschoss | WBS erforderlich*
85 | 4 Zimmer | 76,9 m2 | 1. Obergeschoss | WBS erforderlich*
86 | 1 Zimmer | 32,8 m2 | 1. Obergeschoss | WBS erforderlich*
87 | 2 Zimmer | 45,3 m2 | 1. Obergeschoss | WBS erforderlich*
88 | 3 Zimmer | 64,5 m2 | 1. Obergeschoss | WBS erforderlich*
89 | 4 Zimmer | 76,9 m2 | 2. Obergeschoss | WBS erforderlich*
90 | 1 Zimmer | 32,8 m2 | 2. Obergeschoss | WBS erforderlich*
91 | 2 Zimmer | 45,3 m2 | 2. Obergeschoss | WBS erforderlich*
92 | 3 Zimmer | 64,5 m2 | 2. Obergeschoss | WBS erforderlich*
93 | 4 Zimmer | 76,9 m2 | 3. Obergeschoss | WBS erforderlich*
94 | 1 Zimmer | 32,8 m2 | 3. Obergeschoss | WBS erforderlich*
95 | 2 Zimmer | 45,3 m2 | 3. Obergeschoss | WBS erforderlich*
96 | 3 Zimmer | 64,5 m2 | 3. Obergeschoss | WBS erforderlich*
* Ein Teil unserer Wohnungen wurde von der öffentlichen Wohnraumförderung mitfinanziert. Um eine solche Wohnung zu beziehen, ist die Vorlage eines Wohnberechtigungsscheins zwingend erforderlich. Einen Wohnberechtigungsschein beantragen Sie beim Bereich Soziale Sicherung der Hansestadt Lübeck (Wohnungsvermittlung), Kronsforder Allee 2-6, 23560 Lübeck. Dort erhalten Sie ebenfalls die Auskunft, ob Sie die Voraussetzungen (z. B. Einkommenshöhe) für die Ausstellung eines Wohnberechtigungsscheins erfüllen. Gern sind wir Ihnen beim Ausfüllen des Antrags behilflich.
Das aktuelle Antragsdokument für den Wohnberechtigungsschein finden Sie hier zum Download.
-
Schönböckener Straße 86 | 2, 3 und 5 Zimmer | gefördert (1. Förderweg)
Exposés mit Mietpreisen liegen momentan leider noch nicht vor. Wir veröffentlichen sie an dieser Stelle, sobald wir die Informationen für Sie verfügbar haben.
81 | 3 Zimmer | 64,1 m2 | Erdgeschoss | WBS erforderlich*
82 | 2 Zimmer | 44,7 m2 | Erdgeschoss | WBS erforderlich*
83 | 5 Zimmer | 109,8 m2 | Erdgeschoss | WBS erforderlich*
81 | 3 Zimmer | 64,4 m2 | 1. Obergeschoss | WBS erforderlich*
82 | 2 Zimmer | 44,8 m2 | 1. Obergeschoss | WBS erforderlich*
83 | 5 Zimmer | 110,3 m2 | 1. Obergeschoss | WBS erforderlich*
81 | 3 Zimmer | 64,4 m2 | 2. Obergeschoss | WBS erforderlich*
82 | 2 Zimmer | 44,8 m2 | 2. Obergeschoss | WBS erforderlich*
83 | 5 Zimmer | 110,3 m2 | 2. Obergeschoss | WBS erforderlich*
81 | 3 Zimmer | 64,4 m2 | 3. Obergeschoss | WBS erforderlich*
82 | 2 Zimmer | 44,8 m2 | 3. Obergeschoss | WBS erforderlich*
83 | 5 Zimmer | 110,4 m2 | 3. Obergeschoss | WBS erforderlich*
* Ein Teil unserer Wohnungen wurde von der öffentlichen Wohnraumförderung mitfinanziert. Um eine solche Wohnung zu beziehen, ist die Vorlage eines Wohnberechtigungsscheins zwingend erforderlich. Einen Wohnberechtigungsschein beantragen Sie beim Bereich Soziale Sicherung der Hansestadt Lübeck (Wohnungsvermittlung), Kronsforder Allee 2-6, 23560 Lübeck. Dort erhalten Sie ebenfalls die Auskunft, ob Sie die Voraussetzungen (z. B. Einkommenshöhe) für die Ausstellung eines Wohnberechtigungsscheins erfüllen. Gern sind wir Ihnen beim Ausfüllen des Antrags behilflich.
Das aktuelle Antragsdokument für den Wohnberechtigungsschein finden Sie hier zum Download.
-
Schönböckener Straße 86a | 2, 3 und 5 Zimmer | gefördert (1. Förderweg)
Exposés mit Mietpreisen liegen momentan leider noch nicht vor. Wir veröffentlichen sie an dieser Stelle, sobald wir die Informationen für Sie verfügbar haben.
81 | 3 Zimmer | 64,1 m2 | Erdgeschoss | WBS erforderlich*
82 | 2 Zimmer | 44,7 m2 | Erdgeschoss | WBS erforderlich*
83 | 5 Zimmer | 109,8 m2 | Erdgeschoss | WBS erforderlich*
81 | 3 Zimmer | 64,4 m2 | 1. Obergeschoss | WBS erforderlich*
82 | 2 Zimmer | 44,8 m2 | 1. Obergeschoss | WBS erforderlich*
83 | 5 Zimmer | 110,3 m2 | 1. Obergeschoss | WBS erforderlich*
81 | 3 Zimmer | 64,4 m2 | 2. Obergeschoss | WBS erforderlich*
82 | 2 Zimmer | 44,8 m2 | 2. Obergeschoss | WBS erforderlich*
83 | 5 Zimmer | 110,3 m2 | 2. Obergeschoss | WBS erforderlich*
81 | 3 Zimmer | 64,4 m2 | 3. Obergeschoss | WBS erforderlich*
82 | 2 Zimmer | 44,8 m2 | 3. Obergeschoss | WBS erforderlich*
83 | 5 Zimmer | 110,4 m2 | 3. Obergeschoss | WBS erforderlich*
* Ein Teil unserer Wohnungen wurde von der öffentlichen Wohnraumförderung mitfinanziert. Um eine solche Wohnung zu beziehen, ist die Vorlage eines Wohnberechtigungsscheins zwingend erforderlich. Einen Wohnberechtigungsschein beantragen Sie beim Bereich Soziale Sicherung der Hansestadt Lübeck (Wohnungsvermittlung), Kronsforder Allee 2-6, 23560 Lübeck. Dort erhalten Sie ebenfalls die Auskunft, ob Sie die Voraussetzungen (z. B. Einkommenshöhe) für die Ausstellung eines Wohnberechtigungsscheins erfüllen. Gern sind wir Ihnen beim Ausfüllen des Antrags behilflich.
Das aktuelle Antragsdokument für den Wohnberechtigungsschein finden Sie hier zum Download.
Lage
Schönböckener Straße 80-86a
23556 Lübeck
Status
im Bau
Vermietung
Gern können Sie sich vormerken lassen.
Kontakt und Vormerkungen
Bei Interesse an einer Wohnung in der Schönböckener Straße 80–86 senden Sie bitte eine E-Mail an:
schoenboeckener-strasse@trave.de
Ihre Ansprechpartnerin ist Nancy Haase, die sich nach Ihrer Anfrage mit Ihnen in Verbindung setzen wird.

Nancy Haase
Vermietung und Besichtigungen
Während der Vermietungsphase sowie bei Besichtigungen steht Ihnen Andreas Hercher als kompetenter Ansprechpartner zur Seite.

Andreas Hercher